Our Projects

NO CUSTOMER NAME CAPACITY PROJECT
FINISHED
1 Setyawan Mahakarya Prima, PT 2 X 1740 KVA 2013
2 Draegerindo Jaya, PT 2 X 20 KVA 2013
3 Tauran Marine Trust, PT 1 X 195 KVA 2013
4 Panca Daya Indonesia Persada, PT 1 X 22 KVA 2013
5 Bakrie Swasakti Utama, PT 1 X 1050 KVA 2013
6 Graha Megaria Bali, PT 2 X 770 KVA 2013
7 Puri Wahid Pratama, PT 1 X 2020 KVA 2013
8 Meckel Ali, Mr 1 X 30 KVA 2013
9 Reksatama Buana Mandiri, PT 1 X 1050 KVA 2013
10 Phapros, Tbk, PT 2 X 770 KVA 2013
11 Puri Wahid Pratama, PT 1  X2020 KVA 2013
12 Banggai Es Abadi, UD 1 X 48 KVA 2013
13 Puri Wahid Pratama, PT 1 X 680 KVA 2013
14 Eastern Pearl Flour Mills, PT 2 X 1920 KVA 2013
15 Karya Prima Makmur, PT 1 X 1740 KVA 2013
16 Prospero Realty, PT 1 X 1000 KVA 2013
17 Eastern Pearl Flour Mills, PT 2 X 1920 KVA 2013
18 MHIESI, PT 1 X 13 KVA 2013
19 Graha Multi Insani, PT 2 X 1740 KVA 2013
20 Sinar Konstruksi, CV 2 X 380 KVA 2013
21 Oleos Kirana Pratama, PT 3 X 1400 KVA 2013
22 Bandar Udara Sam Ratulangi – Manado 1 x 2030 KVA 2013
23 Bandar Udara Syamsudin Noor – Banjarmasin 1 x 2030 KVA 2013
24 Bandar Udara Sepinggan Balikpapan 5 x 2030 KVA 2013
25 Gudang Garam Tower 2 x 2030 KVA 2013
26 Gudang Garam Tower 1 x 1800 KVA 2013
27 Hotel J.S. Luwansa 2 x 1250 KVA 2013
28 Kelapa Gading Mixed Square – MOI 3 x 2020 KVA 2013
29 Menara Prima 2 1 x 1050 KVA 2013
30 Menara Prima 2 2 x 1300 KVA 2013
31 Karunia Alam Segar, PT (Wings Group) 3 x 1050 KVA 2013
32 Delta Merlin Dunia Propertindo, PT – Hartomo Mall Solo 3 x 2030 KVA 2013
33 Prima Plastic Internusa, PT 1 x 770 KVA 2013
34 Yamasoji Indonesia, PT 1 x 500 KVA 2013
35 Cometacan, PT 1 x 680 KVA 2013
36 Grand Indonesia 2 x 2020 KVA 2013
37 Apartment Tower IA & IB – Green Bay Pluit 4 x 1000 KVA 2013
38 Ciputra Dipo Business Center 2 x 1362,5 KVA 2013
39 Ritz Carlton Sawangan Resorts Bali 4 x 1740 KVA 2013
40 Wisma Nusantara International, PT 2 x 500 KVA 2013
41 Wisma Nusantara International, PT 1 x 2030 KVA 2013
42 Pasar Metro Atom – Jakarta 2 x 770 KVA 2013
43 Kawasaki Factory Cibitung 1 x 375 KVA 2013
44 The Pakubuwono Signature 3 x 1362,5 KVA 2013
45 The Pakubuwono House 2 x 1450 KVA 2013
46 Antam Office Park 2 x 1450 KVA 2013
47 Bintaro Lifestyle Center 4 x 2030 KVA 2013
48 Green Bay Pluit Tahap II – Mall 1 x 1125 KVA 2013
49 Green Bay Pluit Tahap II – Mall 5 x 2030 KVA 2013
50 Bandar Udara Mahmud Badarudin II – Palembang 1 x 1000 KVA 2013
51 The Mansion@Dukuh Golf Kemayoran 3 x 1800 KVA 2013
52 Kantor Pusat Angkasa Pura I 1 x 1000 KVA 2013
53 Hamson Indonesia, PT 1 x 1400 KVA 2013
54 HPPM CVT BELT Factory – JO. Shimizu -BCK 1 x 1800 KVA 2013
55 Bandar Udara Internasional Juanda Tahap II 4 x 2030 KVA 2013
56 Victorindo Pratama Mandiri, PT 2 X 48 KVA 2014
57 Sarana Utama Adimandiri, PT 1 X 1050 KVA 2014
58 Pasaraya Int. Hedonisarana, PT 4 X 2250 KVA 2014
59 Duta Anggada Realty, PT 3 X 1300 KVA 2014
60 Wenang Permai Sentosa, PT 1 X 770 KVA 2014
61 Adhi Persada Realty, PT 2 X 1300 KVA 2014
62 Simpruk Arteri Realty, PT 3 X 1740 KVA 2014
63 Kalma Propertindo Jaya, PT 3 X 1300 KVA 2014
64 Sahid Megatama Karya Gemilang, JO 7 X 1920 KVA 2014
65 Budimulia Prima Realty, PT 2 X 770 KVA 2014
66 RD. Pacific International, PT 2 X 1050 KVA 2014
67 Duta Anggada Realty, PT 4 X 1920 KVA 2014
68 Indo Marina Square, PT 2 X 1300 KVA 2014
69 Yay. Kes. Telogoredjo, 1 X 500 KVA 2014
70 Adhi Karya (Persero) Tbk, PT 2 X 1300 KVA 2014
71 New Ratna Motor, PT 2 X 770 KVA 2014
72 Harapan Graha Niaga, PT 2 X 1300 KVA 2014
73 Duta Anggada Realty, PT 3 X 1300 KVA 2014
74 Suryalaya Anindita Internasional, PT 2 X 1920 KVA 2014
75 Citratama Inti Persada, PT 5 X 1920 KVA 2014
76 Denki Engineering, PT – Morimo Apartement 1 x 800 KVA 2014
77 Borneo Maju Jaya, PT – Pelindo Banjarmasin 2 x 2020 KVA 2014
78 Bandar Udara Samarinda Baru 2 x 2015 KVA 2014
79 Ciputra World – Jakarta 14 x 2030 KVA 2014
80 Ciputra World – Jakarta 2 x 1362,5 KVA 2014
81 Gedung TBS Ferrari 1 x 2015 KVA 2014
82 Green Bay Pluit Tahap II – Hotel 1 x 1600 KVA 2014
83 Green Bay Pluit Tahap II – Condominium 2 x 1600 KVA 2014
84 Office Mabua Harley Davidson 2 x 450 KVA 2014
85 Rumah Susun Cengkareng 2 x 885 KVA 2014
86 The Convergence Indonesia 3 x 1740 KVA 2014
87 Torishima Guna Engineering, PT 1 x 1740 KVA 2014
88 Palma Tower 2 x 2015 KVA 2014
89 The Providence Park Apartment 2 x 1362,5 KVA 2014
90 Mitsuba Indonesia, PT 1 x 2500 KVA 2014
91 Cipinang Indah Mall Extension 1 x 1500 KVA 2014
92 Pertamina Makassar 1 x 800 KVA 2014
93 Kempinski Hotel Nusa Dua Bali 3 x 2000 KVA 2014
94 Cinere Bellevue Suites 3 x 1800 KVA 2014
95 Tirta Alam Segar, PT (Wings Group) 2 x 1050 KVA 2014
96 Karya Indah Alam Sejahteara, PT (Wings Group) 1 x 1800 KVA 2014
97 Plaza Balikpapan 1 x 1130 KVA 2014
98 PLTG Tanjung Uncang Batam 1 x 1125 KVA 2014
99 Cibaliung Sumberdaya, PT 1 x 1550 KVA 2014
100 Envitech Perkasa, PT 1 x 1500 KVA 2014
101 Dewi Air Restaurant 1 x 885 KVA 2014
102 Asama Indonesia, PT 1 x 770 KVA 2014
103 HPPM CVT BELT Factory Phase 2 1 x 1450 KVA 2014
104 Kingsland International, PT 1 x 680 KVA 2014
105 Menara Selaras Semanggi 4 x 2030 KVA 2014
106 Telkom Landmark Tower 5 x 2030 KVA 2014
107 Setiabudi Sky Garden Apartment 3 x 1125 KVA 2014
108 Jakarta Box Tower 3 x 1450 KVA 2014
109 Paragon Square Tangerang 1 x 800 KVA 2014
110 Paragon Square Tangerang 2 x 1450 KVA 2014
111 Indika Energy Headquarters – Jakarta 3 x 1800 KVA 2014
112 Ballroom Hotel Tentrem – Yogyakarta 1 x 1000 KVA 2014
113 Asahi Indofood Beverage Makmur, PT – Pepsi 1 x 1735 KVA 2014
114 Adyabuana Persada, PT 2 x 1050 KVA 2014
115 Polari Limunusa Inti, PT 1 x 1450 KVA 2014
116 Evonik Sumi Asih, PT 1 x 680 KVA 2014
117 Panakkukang Mall – Makassar 1 x 2020 KVA 2014
118 Menara Danamon Jakarta 2 x 1500 KVA 2014
119 Wahana Idea Cipta, PT 2 x 1740 KVA 2014
120 Sami Jepara New Factory 2 x 800 KVA 2014
121 RS. Sanbe Prakasa Husada 2 x 2030 KVA 2014
122 New Greenfield Brewery Ungaran – Orang Tua 2 x 2015 KVA 2014
123 QL Agro Food, PT 1 x 1450 KVA 2014
124 Taikisha Indonesia Engineering, PT 1 x 680 KVA 2014
125 Taikisha Indonesia Engineering, PT 1 x 1450 KVA 2014
126 Meckel Ali, Mr 1 X 55 KVA 2015
127 Danayasa Arthatama, Tbk, PT 1 X 250 KVA 2015
128 Amerta Indah Otsuka, PT 1 X 1920 KVA 2015
129 Prima Sarana Mustika, PT 1 X 90 KVA 2015
130 Putra Manunggal Jaya Nusantara, PT 1 X 40 KVA 2015
131 Prima Eksekutif, PT 1 X 1050 KVA 2015
132 Tritunggal Anugrah Mandiri, PT 1 X 7 KVA 2015
133 South Quarter 1 x 1125 KVA 2015
134 South Quarter 2 x 1450 KVA 2015
135 South Quarter 3 x 2015 KVA 2015
136 Rasuna Tower Jakarta 6 x 2015 KVA 2015
137 International Financial Centre Tower II 4 x 2015 KVA 2015
138 Puncak Bukit Golf Surabaya 1 x 1050 KVA 2015
139 Mayora Head Office Jakarta 1 x 800 KVA 2015
140 Mayora Head Office Jakarta 2 x 1800 KVA 2015
141 Ciputra World 2 Jakarta – Phase 1 3 x 1050 KVA 2015
142 Ciputra World 2 Jakarta – Phase 1 3 x 1300 KVA 2015
143 Rekayasa Industri, PT – Pusri II B 1 x 2000 KVA 2015
144 Lumina Jaya Lestari Factory 1 x 1500 KVA 2015
145 CV. Riotech Mandiri 3 x 1300 KVA 2015
146 Delta Pasific Indotuna, PT 1 x 1050 KVA 2015
147 Cocotama Makmur Abadi, PT – Pontianak 1 x 1050 KVA 2015
148 SOHO @ Podomoro City 3 x 1800 KVA 2015
149 SOHO @ Podomoro City 7 x 2030 KVA 2015
150 Izzara – GTU Simatupang Mixed Use 3 x 1450 KVA 2015
151 MNC News Centre Kebon Sirih 1 x 600 KVA 2015
152 MNC News Centre Kebon Sirih 3 x 1810 KVA 2015
153 G3TV Kebon Jeruk 1 x 1362,5 KVA 2015
154 G3TV Kebon Jeruk 5 x 2250 KVA 2015
155 Pancoran Riverside Apartment 1 x 1450 KVA 2015
156 Ciputra World 2 Jakarta – Phase 2 Office 3 x 2015 KVA 2015
157 University Hospital UI 1 x 30 KVA 2015
158 University Hospital UI 3 x 2000 KVA 2015
159 Mangga Dua Square 2 x 2030 KVA 2015
160 Gedung Arsip Data Elektronik Mandiri Rempoa 3 x 1500 KVA 2015
161 Rekayasa Industri, PT – STG & Boiler Batubara 1 x 2000 KVA 2015
162 Non Crucible ESF IV Antam Pomalaa – Sulteng 1 x 1875 KVA 2015
163 Pertamina Donggi Gas Production Facilities 1 x 1287,5 KVA 2015
164 Mercure Hotel Mega Glodok Kemayoran 2 x 2015 KVA 2015
165 Gedung Diklat BCA Sentul 2 x 1287,5 KVA 2015
166 Gedung Diklat BCA Sentul 2 x 1362,5 KVA 2015
167 RS. Telogorejo Semarang 1 x 1500 KVA 2015
168 Banua Pandiang Andiko, PT 1 x 260 KVA 2015
169 Banua Pandiang Andiko, PT 1 x 600 KVA 2015
170 Panakukkang Mall – Makassar 1 x 2020 KVA 2015
171 Intermark Serpong 2 x 680 KVA 2015
172 Intermark Serpong 2 x 1125 KVA 2015
173 Tempo Pavilion 1 x 600 KVA 2015
174 Tempo Pavilion 1 x 1125 KVA 2015
175 Menara Dang Merdu Bank Riau 2 x 1130 KVA 2015
176 Gedung Serbaguna Universitas Maranatha – Bandung 2 x 770 KVA 2015
177 AIA Financial, PT 1 x 260 KVA 2015
178 CV. Budi Mulyo Tehnik 3 x 260 KVA 2015
179 CV. Adem Ayem 1 x 260 KVA 2015
180 Karya Indah Alam Sejahteara, PT (Wings Group) 1 x 1735 KVA 2015
181 Ricky Istamto, Mr 1 X 70 KVA 2016
182 Cipta Agung Manis, PT 2 X 1740 KVA 2016
183 Abdul Majid, Mr 1 X 60 KVA 2016
184 Taikisha Indonesia Engineering, PT 2 X 500 KVA 2016
185 Zahir Ali, Mr 1 X 90 KVA 2016
186 Ampuh Jaya Wicaksana, PT 1 X 90 KVA 2016
187 JGC Indonesia, PT – Encona Industri, PT 1 X 1000 KVA 2016
188 PG. Gorontalo, PT 1 X 1740 KVA 2016
189 Harris Hotel & Yello Hotel @ Hayam Wuruk 2 x 1810 KVA 2016
190 Pantai Indah Kapuk Mall & Hotel 3 x 1125 KVA 2016
191 Pantai Indah Kapuk Mall & Hotel 4 x 1600 KVA 2016
192 Sampoerna Strategic Square Jakarta 4 x 2000 KVA 2016
193 Lapi Laboratories, PT 2 x 2015 KVA 2016
194 1 Park Avenue Jakarta 3 x 1300 KVA 2016
195 Borneo Mall Kapuas 1 x 375 KVA 2016
196 Borneo Mall Kapuas 2 x 680 KVA 2016
197 CitraKarya ReksaGuna, PT – Bekasi 1 x 1450 KVA 2016
198 RSUD Margono Soekarjo – Purwokerto 1 x 1125 KVA 2016
199 Bahana Office Tower 8 x 2015 KVA 2016
200 Marvell City Surabaya 2 x 1362,5 KVA 2017
201 Marvell City Surabaya 2 x 1450 KVA 2017
202 Marvell City Surabaya 3 x 1800 KVA 2017
203 Puri Matahari Tower 3 x 1800 KVA 2017
204 The Mansion@Dukuh Golf Kemayoran – Block Bougenville 3 x 2015 KVA 2017
205 Menara Palma II 3 x 2015 KVA 2017
206 Wika Tower Jakarta 2 x 1500 KVA 2017
207 Sima – Izzar Office Tower 2 x 2015 KVA 2017
208 Dinas Teknis Kuningan – Jakarta 1 x 1050 KVA 2017
209 Bvlgari Hotels & Resorts – Bali 1 x 1050 KVA 2017
210 RS. Universitas Andalas – Padang 2 x 770 KVA 2017
211 Karsa Utama Lestari, PT 1 x 680 KVA 2017
212 Karsa Utama Lestari, PT 1 x 1125 KVA 2017
213 Unissula Semarang 1 x 1740 KVA 2017
214 Kementerian Komunikasi & Informatika RI 1 x 1000 KVA 2017
215 Bekasi Square Mall 1 x 1735 KVA 2017
216 Oleos Plaza – Jakarta 1 x 480 KVA 2017
217 Lahendong Unit 5&6 Geothermal Power – Manado 1 x 770 KVA 2017
218 Pertamina Sangatta Field 1 x 1875 KVA 2017
219 Graha BNPB Pramuka 1 x 1300 KVA 2017
220 Tirta Alam Segar, PT (Wings Group) 2 x 1050 KVA 2017
221 Gren Horison Degreen Pasteur 2 x 680 KVA 2017
222 Gren Horison Degreen Pasteur 4 x 1300 KVA 2017
223 Bandung International Convention Centre 3 x 2030 KVA 2017
224 Pertamina Ulubelu & Geothermal Power – Lampung 1 x 30 KVA 2017
225 Pertamina Ulubelu & Geothermal Power – Lampung 1 x 130 KVA 2017
226 Pertamina Ulubelu & Geothermal Power – Lampung 1 x 680 KVA 2017
227 Kantor Pusat KPK – Jakarta 2 x 2015 KVA 2018
228 Gallery West Jakarta 7 x 1810 KVA 2018
229 Menteng Park Cikini 2 x 2015 KVA 2018
230 Aeropolis Utility Residences 1 x 1125 KVA 2018
231 Aeropolis Utility Residences 1 x 1810 KVA 2018
232 Menara Pertiwi – Jakarta 2 x 2015 KVA 2018
233 Alfa HQ Office Tower, Alam Sutera 1 x 130 KVA 2018
234 Alfa HQ Office Tower, Alam Sutera 1 x 1050 KVA 2018
235 Alfa HQ Office Tower, Alam Sutera 2 x 2015 KVA 2018
236 RS. Dr. Oen Surakarta 2 x 1362,5 KVA 2018
237 RSPI Bintaro Jaya 2 x 1450 KVA 2018
238 Distric-8 @ SCBD Senopati Jakarta 9 x 2015 KVA 2018
239 Distric-8 @ SCBD Senopati Jakarta 5 x 2250 KVA 2018
240 Gedung Prima Sejahtera Alam Sutera 3 x 2015 KVA 2018
241 Meira Factory Karawang 1 x 885 KVA 2018
242 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Wini – Kupang 1 x 260 KVA 2018
243 Wiratadaya Bangun Persada, PT 1 x 680 KVA 2018
244 Bayer Indonesia, PT 1 x 2015 KVA 2018
245 Pertamina RU V Balikpapan 1 x 1810 KVA 2018
246 Mega Dharma Properti Warehous, PT 1 x 480 KVA 2018
247 PDAM Moya Bekasi 1 x 1735 KVA 2018
248 Gedung Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 1 x 1030 KVA 2019
249 Sawit Mandiri Lestari, PT 2 X 30 KVA 2019
250 Lasaica Abadi Sentra, PT 1 X 100 KVA 2019
251 Pertamina Retail, PT 1 X 13.5 KVA 2019
252 Bauer Pratama Indonesia, PT 1 X 200 KVA 2019
253 Pertamina Retail, PT 1 X 60 KVA 2019
254 Ampuh Jaya Wicaksana, PT 1 X 60 KVA 2019
255 Sawit Mandiri Lestari, PT 2 X 40 KVA 2019
256 Bauer Pratama Indonesia, PT 1 X 100 KVA 2019
257 Sawit Mandiri Lestari, PT 1 X 40 KVA 2019
258 Winata Frangky, Mr 1 X 20 KVA 2019
259 Bauer Pratama Indonesia, PT 1 X 150 KVA 2019
260 Bauer Pratama Indonesia, PT 1 X 150 KVA 2019
261 Lingkar Gumilang, PT 1 X 600 KVA 2019
262 Sawit Mandiri Lestari, PT 2 X 30 KVA 2019
263 Musashi Auto Parts Indonesia, PT – Ruang Server 1 X 20 KVA 2019
264 Hasna Kreasi Mandiri, PT 1 X 10 KVA 2020
265 Meckel Ali, Mr 1 X 200 KVA 2020
266 Sukanda Djaya, PT – Banyuwangi 1 X 100 KVA 2020
267 Sukanda Djaya, PT – Bali 1 X 200 kVA 2020
268 Wijaya Karya, PT – DPPU Kertajati 2 x 800 KVA 2020
269 Diamond Cold Storadge, PT – DCS Halmahera 1 X 60 kVA 2020
270 Jaya Olah Bangun Semesta, PT 1 X 80 kVA 2020
271 Sukanda Djaya, PT 1 X 275 kVA 2020
272 Sammy, Mr 1 X 90 KVA 2020
273 Visi Energi Nusantara, PT 1 X 500 KVA 2020
274 Karya Graha Nusantara, PT 2 X 2000 kVA 2020
275 Kinden Indonesia, PT – Meiji Pharmaceutical Indonesia 1 x 2000 KVA 2020
276 Kinden Indonesia, PT – Fumakilla Indonesia 1 X 180 kVA 2020
277 Kinden Indonesia, PT – Meiji Pharmaceutical Indonesia 1 x 625 KVA 2020
278 Murni Konstruksi Indonesia, PT – Project KSPN Labuan Bajo 1 x 30 kVA 2020
279 Karya Shinta Manarito, PT – Project KSPN Labuan Bajo 1 x 150 kVA 2020
280 Imam Dzaki, Mr 1 x 60 kVA 2020